단지안내
프리미엄 단지안내
다양한 커뮤니티 시설
평수 대비 효율적인 집 구조
※상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로, 실제와 다를 수 있습니다.
사업개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 사업명 | 대전 용전 마루힐 |
| 위치 | 대전광역시 동구 용전동 72-1번지 일원 |
| 사업유형 | 공동주택(아파트) 및 오피스텔 |
| 지역지구 | 일반상업지역, 방화지구, 시가지경관지구, 중점경관관리구역 |
| 건축규모 | 지하 1층 ~ 지상 46층, 총 2개동 |
| 세대수 | 아파트 274세대 / 오피스텔 36실 |
| 주차대수 | 총 464대 (아파트 369대, 오피스텔 47대, 근린생활시설 48대) |
| 대지면적 | 6,048㎡ |
| 건축면적 | 3,745.8350㎡ |
| 연면적 | 60,281.9374㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 69.87% / 773.47% |
| 입주시기 | 2029년 예정 |
